公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-05-24 | 消息 | 截标后 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 |
650423 | 消息 | 截标后 | 新建 |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 |
主体施工截标后 | 施工图设计已完成 | 此阶段不适用(非精装修项目) | 二千五百三十三万 |
项目类别 | 装修 | 电梯 | |
托儿所、幼稚园 / 室内运动场、保龄球场、体操馆 | 简单装修 | 无电梯 | |
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | |
7,540㎡ | 二千万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 2,652元/平方米 | 4 | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
无空调 | 无供暖方式 | 涂料 | 无钢结构 |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 |
否 | 非外商投资 | 政府部门、国企/事业单位 | 无立体停车库 |
公布时间 | |||
2017-05-24 09:46 |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
政府负责机关 | 云南河口瑶族自治县教育局 联系人 王绍武 先生 86 189-8766-1130 ƒ 86 873 345-1205 中国 云南省 红河哈尼族彝族自治州河口县行政中心121号 (661300) 联系人备注: 参与施工招标 |
设计院 | 未能透露 |
承建单位 | 暂未定 招标报名已开始于2017-05-17,并于2017-05-23结束 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |