公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-05-24 | 版本1 | 文件草议 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 | |
650272 | 版本1 | 文件草议 | 室内装修 | |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 | |
此阶段不适用(室内装修项目) | 此阶段不适用(室内装修项目) | 室内设计已完成 | 一千八百万 | |
项目类别 | 装修 | 电梯 | ||
四星级酒店 | 精装修 | 无电梯 | ||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | ||
10,541㎡ | 九百万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 853元/平方米 | |||
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 | |
无空调 | 无供暖方式 | 无外墙装饰材料 | 无钢结构 | |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 | |
否 | 非外商投资 | 政府部门、国企/事业单位 | 无立体停车库 | |
酒店 客房数 | 公布时间 | |||
87间 | 2017-05-24 11:52 |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
业主 | 贵州省珠江源投资开发有限责任公司 联系人 潘 先生 (主任-项目部) ![]() ![]() ![]() |
室内设计师 | 成都美高联装饰设计有限公司 联系人 陈伟强 先生 (室内设计师) ![]() ![]() ![]() |
室内装修公司 | 暂未定 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |