公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-02-13 | 版本1 | 构思 |
2017-05-22 | 版本2 | 主体工程中标/开工 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 |
625312 | 版本2 | 主体工程中标/开工 | 新建 |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 |
主体工程中标/开工 (施工单位已确定) | 施工图设计已开始 | 室内装修阶段未能透露 | |
阶段备注 | |||
截止(2017-5-15)该项目正在施工图设计阶段,具体出图时间未定,同时未能确定该项目室内装修情况 | |||
项目类别 | 装修 | 电梯 | |
室内运动场、保龄球场、体操馆 / 大型露天运动场及其他室外运动设施 / 游泳池、桑拿中心、水疗中心 | 未能确定 | ||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | 占地面积 |
28,541㎡ | 一亿三千万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 4,554元/平方米 | 18,801㎡ | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
未能确定 | 未能确定 | 未能确定 | 未能确定 |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 |
是 | 非外商投资 | 政府部门、国企/事业单位 | 无立体停车库 |
公布时间 | |||
2017-05-22 07:37 |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
业主 | 莒县财金投资发展有限公司 ![]() 联系人 宫方芹 女士(副总经理) ![]() ![]() ![]() ![]() 莒县财金投资发展有限公司 ![]() 联系人 刘燕燕 女士(工程部) ![]() ![]() ![]() ![]() 日照市通和置业有限公司 ![]() 联系人 段永红 先生(项目部) ![]() ![]() ![]() |
设计及建造承建商 | 中建八局第四建设有限公司 ![]() 联系人 崔厚升 先生(项目经理) ![]() ![]() ![]() 网站 www.cscec84.com ![]() |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |