公布时间 | 类型 | 阶段 |
2016-11-18 | 版本1 | 构思 |
2017-05-22 | 版本2 | 设计 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 | |||
599699 | 版本2 | 设计 | 新建 | |||
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 | |||
主体施工招标尚未开始 | 方案设计已开始 | 室内装修阶段未能透露 | 八亿 | |||
阶段备注 | ||||||
截止(2017-5-12)更新了方案设计单位,正在概念性方案设计,具体出图时间暂未定,施工图设计单位暂未定,甲方没有透露该项目是否是精装修项目. | ||||||
项目类别 | 装修 | 电梯 | ||||
游乐园、主题公园、动物园、溜冰场、滑雪场 / 商业住宅楼(层数不详) / 星级酒店(星级尚未确定) / 展览中心 / 游泳池、桑拿中心、水疗中心 / 营利性医疗机构(含营利性体检中心、专科医院、城镇个体诊所等) | 未能确定 | |||||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | 占地面积 | |||
四亿 (造价总额由信息员估计得出) | 749,118㎡ | |||||
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 | |||
未能确定 | 未能确定 | 未能确定 | 未能确定 | |||
大型项目 | 外资参与(外资参与情况备注) | 业主类型 | 立体停车库 | |||
是 | 甲方为外资(合资经营(香港)) | 外资/合资企业 | 无立体停车库 | |||
住宅 户数 | 医疗 病床数 | 酒店 客房数 | 公布时间 | |||
300户 | 100张 | 100间 | 2017-05-22 11:43 |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
发展商 | 浙江花木城开发有限公司 (合资经营 (香港)) ![]() 联系人 虞定光 先生(总经理) ![]() ![]() ![]() 浙江花木城开发有限公司 (合资经营 (香港)) ![]() 联系人 陈宝庆 先生(工程部) ![]() ![]() ![]() |
设计院 | 暂未定 |
方案设计师 | 广东建筑艺术设计研究院有限公司杭州分公司(又名:浙江天尚建筑设计有限公司) ![]() 联系人 严廉 先生(建筑设计师) ![]() ![]() ![]() 网站 www.aaci.cc ![]() |
承建单位 | 暂未定 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |