公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-05-17 | 版本1 | 构思 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 | |
649294 | 版本1 | 构思 | 新建 | |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 | |
主体施工招标尚未开始 | 主体设计尚未开始 | 此阶段不适用(非精装修项目) | 一亿八千万 | |
项目类别 | 装修 | 电梯 | ||
企业(学校、医院、工厂等)自建住宅楼 / 餐馆、食堂、咖啡馆、饮食广场 | 简单装修 | 有电梯 | ||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | ||
42,011㎡ | 七千万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 1,666元/平方米 | 10 | ||
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 | |
未能确定 | 无供暖方式 | 未能确定 | 未能确定 | |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 | |
是 | 非外商投资 | 政府部门、国企/事业单位 | 无立体停车库 | |
住宅 户数 | 公布时间 | |||
600 至 610户 | 2017-05-17 18:01 |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
业主 | 武汉铁路局站房工程建设指挥部 ![]() 联系人 王琢 先生 (招投标部) ![]() ![]() 网站 www.whrailway.cn ![]() |
设计院 | 暂未定 |
承建单位 | 暂未定 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |