公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-05-18 | 版本1 | 构思 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 |
648841 | 版本1 | 构思 | 室内装修 |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 |
此阶段不适用(室内装修项目) | 此阶段不适用(室内装修项目) | 室内设计尚未开始 | 四千七百九十九万 |
项目类别 | 装修 | 电梯 | |
艺术表演中心、歌剧院、电影院 | 精装修 | 无电梯 | |
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | |
16,180㎡ | 二千万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 1,236元/平方米 | ||
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
无空调 | 无供暖方式 | 无外墙装饰材料 | 无钢结构 |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 |
是 | 非外商投资 | 政府部门、国企/事业单位 | 无立体停车库 |
公布时间 | |||
2017-05-18 10:19 |
政府负责机关 | 赤峰巴林左旗辽文化产业示范园区管理办公室 ![]() 联系人 张淑敏 女士 (办公室) ![]() ![]() ![]() |
室内设计及装修公司 | 暂未定 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |