公布时间 | 类型 | 阶段 |
2016-04-06 | 补充资讯 | 未确定 |
2016-11-11 | 版本1 | 主体工程中标/开工 |
2017-05-16 | 版本2 | 室内装修/封顶后分包工程 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 | |
543929 | 版本2 | 室内装修/封顶后分包工程 | 新建 | |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 | |
室内装修/封顶后分包工程 | 施工图设计已完成 | 室内装修阶段未能透露 | ||
阶段备注 | ||||
截止(2017-5-12),该项目样板房装修已经结束,大区室内装修还未开始. | ||||
项目类别 | 装修 | 电梯 | ||
五星级及以上酒店 | 精装修 | 有电梯 | ||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | 占地面积 | |
50,540㎡ | 一亿 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 1,978元/平方米 | 6 | 13,118㎡ | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 | |
商用大型中央空调 | 市政管网集中供暖 | 混合 | 无钢结构 | |
大型项目 | 外资参与(外资参与情况备注) | 业主类型 | 立体停车库 | |
是 | 设计单位为外资(弱电设计单位为中美合资) | 私营企业 | 无立体停车库 | |
酒店 客房数 | 公布时间 | |||
300间 | 2017-05-16 09:31 |
项目图片: |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
发展商 | 山东一滕酒店投资有限公司 联系人 王明夫 先生(项目经理) ![]() ![]() ![]() 山东一滕酒店投资有限公司 联系人 张斌 先生(工程部) ![]() ![]() ![]() ![]() |
建筑师 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 ![]() 联系人 马尚勇 先生(建筑工程师 - 二所) ![]() ![]() ![]() 邮箱 dawei_sheji@163.com 网站 www.daweiarch.com ![]() |
电气工程师 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 ![]() 联系人 黄广国 先生(电气工程师 - 机电分院) ![]() ![]() 邮箱 dawei_sheji@163.com 网站 www.daweiarch.com ![]() |
弱电工程师 | 苏州金螳螂怡和科技有限公司 (苏州朗捷通智能科技有限公司)(隶属: 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司)(中美合资) ![]() 联系人 薛超 先生(弱电设计师) ![]() ![]() ![]() ![]() |
承建单位 | 山东双河建筑工程有限公司 联系人 孔 先生(项目经理) ![]() ![]() ![]() |
弱电分包商 | 暂未定 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |