公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-05-16 | 版本1 | 构思 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 |
648243 | 版本1 | 构思 | 新建 |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 |
主体施工招标尚未开始 | 主体设计尚未开始 | 此阶段不适用(非精装修项目) | 三亿七千万 |
项目类别 | 装修 | 电梯 | |
小学、中学及职业学校 / 企业(学校、医院、工厂等)自建住宅楼 / 企业自建写字楼 / 室内运动场、保龄球场、体操馆 | 简单装修 | ||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | 占地面积 |
73,540㎡ | 一亿五千万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 2,039元/平方米 | 60,118㎡ | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
未能确定 | 无供暖方式 | 未能确定 | 无钢结构 |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 |
是 | 非外商投资 | 政府部门、国企/事业单位 | 无立体停车库 |
公布时间 | |||
2017-05-16 10:56 |
业主 | 成都成华国资经营投资有限责任公司 ![]() 联系人 魏文霞 女士 (招标合约部) ![]() ![]() ![]() 成都成华国资经营投资有限责任公司 ![]() 联系人 郑强 先生 (经理 - 工程部) ![]() ![]() ![]() |
设计院 | 暂未定 |
承建单位 | 暂未定 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |