公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-05-12 | 消息 | 文件草议 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 |
647547 | 消息 | 文件草议 | 室内装修 |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 |
此阶段不适用(室内装修项目) | 此阶段不适用(室内装修项目) | 室内设计已完成 | 一千九百万 |
项目类别 | 装修 | 电梯 | |
艺术表演中心、歌剧院、电影院 | 精装修 | 无电梯 | |
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | |
5,180㎡ | 九百万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 1,737元/平方米 | 2 | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
未能确定 | 无供暖方式 | 无外墙装饰材料 | 无钢结构 |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 |
否 | 非外商投资 | 私营企业 | 无立体停车库 |
公布时间 | |||
2017-05-12 15:12 |
业主 | 上海梅龙镇广场环艺娱乐管理有限公司 联系人 叶志款 先生 (项目经理) ![]() ![]() 邮箱 erik_ong@163.com ![]() |
室内装修公司 | 暂未定 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |