公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-05-12 | 版本1 | 构思 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 | |
647499 | 版本1 | 构思 | 新建 | |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 | |
主体施工招标尚未开始 | 主体设计尚未开始 | 此阶段不适用(非精装修项目) | 一亿五千万 | |
项目类别 | 装修 | 电梯 | ||
康复中心及带医疗设施的老人院 / 室内运动场、保龄球场、体操馆 / 餐馆、食堂、咖啡馆、饮食广场 / 沿街商铺及零售市场 | 简单装修 | 无电梯 | ||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | ||
15,540㎡ | 三千万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 1,930元/平方米 | 2 | ||
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 | |
小型空调 | 未能确定 | 未能确定 | 无钢结构 | |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 | |
否 | 非外商投资 | 私营企业 | 无立体停车库 | |
医疗 病床数 | 公布时间 | |||
500张 | 2017-05-12 16:33 |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
业主 | 汝州市庙下夕阳红托老中心 联系人 李建亭 先生(副院长) ![]() ![]() ![]() 汝州市庙下夕阳红托老中心 联系人 鲁邃捞 先生(院长) ![]() ![]() ![]() |
设计院 | 暂未定 |
承建单位 | 暂未定 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |