公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-05-12 | 版本1 | 构思 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 |
648635 | 版本1 | 构思 | 新建 |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 |
主体施工招标尚未开始 | 主体设计尚未开始 | 室内装修阶段未能透露 | 二十七亿五千万 |
项目类别 | 装修 | 电梯 | |
星级酒店(星级尚未确定) / 大型露天运动场及其他室外运动设施 / 园林、绿化带 / 度假村 | 未能确定 | ||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | 占地面积 |
十亿 (造价总额由信息员估计得出) | 3,755,418㎡ | ||
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
未能确定 | 无供暖方式 | 未能确定 | 未能确定 |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 |
是 | 非外商投资 | 私营企业 | 无立体停车库 |
公布时间 | |||
2017-05-12 17:05 |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
发展商 | 珠海市燊荣房产开发有限公司 联系人 郑 先生 (工程部) ![]() ![]() ![]() |
设计院 | 暂未定 |
承建单位 | 暂未定 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |