公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-05-12 | 版本1 | 文件草议 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 | ||
648458 | 版本1 | 文件草议 | 新建 | ||
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 | ||
主体施工招标尚未开始 | 施工图设计已完成 | 此阶段不适用(非精装修项目) | 三亿八千万 | ||
阶段备注 | |||||
截止(2017-5-11)该项目施工图设计已经完成,酒店装修情况未定 | |||||
项目类别 | 装修 | 电梯 | |||
中高层商业住宅(8层或以上) / 中大型停车场 / 经济型酒店、商务酒店 / 大型超级市场 | 无装修 | 有电梯 | |||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | 占地面积 | ||
128,541㎡ | 二亿 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 1,555元/平方米 | 35 | 19,801㎡ | ||
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 | ||
无空调 | 无供暖方式 | 混合 | 无钢结构 | ||
大型项目 | 外资参与(外资参与情况备注) | 业主类型 | 立体停车库 | ||
是 | 设计单位为外资(设计单位为中美合资) | 私营企业 | 无立体停车库 | ||
停车场 停车位 | 住宅 户数 | 公布时间 | |||
966个 | 786户 | 2017-05-12 11:32 |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
发展商 | 成都市银合泰投资有限公司 联系人 蒲杰 先生(工程部) ![]() ![]() ![]() 成都市银合泰投资有限公司 联系人 阎坤学 先生(行政部) ![]() ![]() ![]() 成都市银合泰投资有限公司 联系人 陈莹 女士(经理 - 策划部) ![]() ![]() ![]() |
建筑师 | 上海思纳建筑规划设计有限公司成都分公司(曾用名:上海思纳史密斯建筑设计有限公司成都分公司)(又名: 成都思纳誉联建筑设计有限公司)(中美合资) ![]() 联系人 廖善坤 先生(建筑工程师) ![]() ![]() 邮箱 34711154@qq.com 网站 www.cnasmith.com ![]() |
结构工程师 | 上海思纳建筑规划设计有限公司成都分公司(曾用名:上海思纳史密斯建筑设计有限公司成都分公司)(又名: 成都思纳誉联建筑设计有限公司)(中美合资) ![]() 联系人 苟清媛 女士(结构工程师) ![]() ![]() 网站 www.cnasmith.com ![]() |
承建单位 | 暂未定 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |