公布时间 | 类型 | 阶段 |
2017-05-11 | 版本1 | 主体工程中标/开工 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 | |
647290 | 版本1 | 主体工程中标/开工 | 新建 | |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 | |
主体工程中标/开工 (施工单位已进场) | 施工图设计单位已确定 | 室内装修阶段未能透露 | 二亿 | |
阶段备注 | ||||
截止(2017-5-6)一期设计已完成,二期施工图设计尚未开始 | ||||
项目类别 | 装修 | 电梯 | ||
星级酒店(星级尚未确定) / 企业自建写字楼 / 仓储及物流设施 / 农业或园艺设施 / 软饮料制造 | 精装修 | 有电梯 | ||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | 占地面积 | |
七千万 (造价总额由信息员估计得出) | 666,401㎡ | |||
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 | |
商用大型中央空调 | 无供暖方式 | 未能确定 | 未能确定 | |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 | |
是 | 非外商投资 | 私营企业 | 无立体停车库 | |
酒店 客房数 | 公布时间 | |||
100 至 125间 | 2017-05-11 10:38 |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
业主 | 韶关明星葡萄种植科技有限公司 联系人 王 先生(工程部) ![]() ![]() ![]() |
设计院 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司从化分公司 ![]() 联系人 戚志锋 先生(建筑工程师 - 二室) ![]() ![]() 邮箱 978516365@qq.com 网站 www.bxjzsjyjy.com ![]() |
承建单位 | 同业主 联系人备注: 以电白四建名义施工 |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |