公布时间 | 类型 | 备注 |
2014-01-26 | 版本1 | 设计 |
2014-11-28 | ![]() | (公司/联系人有变动) 截止(2014-11-27)添加建筑工程师苏元兴,据甲方透露此项目的酒店目前已经开始施工,基础已经结束刚开始做主体建设.计划2015年年底交付. 项目阶段由 主体工程中标/开工 变更为 主体工程中标/开工 |
2017-05-08 | 版本2 | 主体工程中标/开工 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 |
376602 | 版本2 | 主体工程中标/开工 | 新建 |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 |
主体工程中标/开工 (主体完成过半) | 施工图设计已完成 | 室内装修阶段未能透露 | |
项目类别 | 装修 | 电梯 | |
五星级及以上酒店 | 精装修 | 有电梯 | |
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | |
20,541㎡ | 七千万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 3,407元/平方米 | 4 | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
商用大型中央空调 | 无供暖方式 | 石材 | 无钢结构 |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 立体停车库 |
是 | 非外商投资 | 私营企业 | 无立体停车库 |
公布时间 | |||
2017-05-08 11:45 |
项目图片: |
RCC关系网用户登录 | ||
用户名: | 还不是会员? | |
密 码: | 免费注册RCC关系网会员>> | |
下次自动登录 |
发展商 | 海南丽湖半岛投资开发有限公司 联系人 孙常青 先生(部长 - 工程部) ![]() ![]() ![]() |
建筑师 | 中铁工程设计院有限公司深圳分公司(原: 北京中铁工建筑工程设计院深圳分院) ![]() 联系人 苏元兴 先生(建筑工程师) ![]() ![]() 邮箱 757989623@QQ.COM 网站 www.credi.com.cn ![]() |
弱电工程师 | 深圳昌恩智能股份有限公司 (曾用名:深圳市昌恩电子有限公司)(隶属于:昌恩集团) 联系人 黄玉婷 女士(弱电工程师) ![]() ![]() ![]() 网站 www.szce.com ![]() |
承建单位 | 中铁建工集团有限公司 ![]() 联系人 钱兴朝 先生(安装项目经理) ![]() ![]() ![]() 邮箱 crceg@crceg.com 网站 www.crceg.com ![]() |
欢迎光临 假山网 (http://grc33.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |